- 260711 | „Klimaneutralität 2045 nicht verschieben“ | klimareporter
- 260710 | Klimafinanzierung: „Zwei Drittel sind schöngerechnet“ | epo
- 260608 | Vor UN-Klimakonferenz: Zweiwöchige Klimaberatungen beginnen in Bonn | UNRIC
- 260529 | WMO warnt vor neuen Hitzerekorden | klimareporter
- 260528 | Expertenrat: Klimaziele bis 2040 derzeit nicht erreichbar TP
- 260525 | Klimaschutz: Europa ist nicht allein | klimareporter
- 260519 | Klimaschutz: Mit Vollgas in die falsche Richtung | epo
- 260516 | Vom Meer bedroht: Warum New Orleans, Hamburg und Bangkok um ihre Zukunft bangen | TP
- 260514 | Weltmeere steuern auf neuen Wärmerekord zu | SPON
- 260512 | Forscher warnen wegen El Niño vor extremen Waldbränden in diesem Jahr | SPON
- 260511 | Wenn Regenwald sich in Savanne verwandelt | epo
- 260510 | Deutschland lebt ab 10. Mai auf Pump | epo
- 260505 | Schiffe werden sauberer, aber nicht klimafreundlicher | klimareporter
- 260505 | Schwache klima- und energiepolitische Bilanz der Bundesregierung | epo
- 260429 | Kein Kontinent erwärmt sich so schnell wie Europa | DLF
- 260429 | Klimakrise: Europa erlebte 2025 ein Jahr der Extreme | SPON
- 260424 | Kolumbien: Erste Konferenz zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen | epo
- 260421 | Gefühlt bis zu 50 Grad: Thailand leidet unter Extremtemperaturen | SPON
- 260416 | PIK-Studie: EU-Klimaneutralität 2050 ist machbar – mit Tempo | TP
- 260415 | Wenn Geopolitik und Klima gemeinsam die Ernte vernichten | TP
- 260408 | AMOC-Kollaps könnte große Mengen CO₂ freisetzen | epo
- 260406 | Extremrisiken schon bei zwei Grad Plus | klimareporter
- 260326 | Klimaschutzprogramm: PIK zweifelt an Wirksamkeit | epo
- 260324 | WMO: „Klima so stark aus dem Gleichgewicht wie nie“ | UNRIC
- 260320 | Aus für Deutschlands letztes Gletscherskigebiet auf der Zugspitze | DLF
- 260314 | Deutschland legt Klimabilanz 2025 vor | DLF
- 260311 | EU climate advisers call for action in the agri-food sector | PIK
- 260309 | Erderwärmung seit 2015 deutlich beschleunigt | epo
- 260309 | Klimawandel: Wenn Versicherungen kapitulieren | TP
- 260309 | Kenya evacuates tourists as death toll from flooding rises | Africanews
- 260309 | Erderwärmung seit 2015 deutlich beschleunigt | epo
- 260304 | Meeresspiegel an Küsten höher als bislang angenommen | DLF
- 260303 | Europas Klima-Rückzieher: Kippt jetzt der Emissionshandel? | TP
- 260302 | UNFCCC: COP31 – der Weg nach Antalya | UNRIC
- 260227 | Jahrhundertregen in Spanien, Portugal und Marokko: Neun Stürme in Serie | klimareporter
- 260225 | Heizungen: Zu wenig grüne Gase für die Grüngas-Quote | klimareporter
- 260224 | Klimawandel macht Landwirtschaft zum Glücksspiel | TP
- 260222 | Das grüne Jahrzehnt ist vorbei – und niemand hat es bemerkt | TP
- 260219 | PIK: Globale Erwärmung muss unter 2°C bleiben | epo
- 260219 | „Merz muss Klimaziele durchsetzen“ | TP
- 260214 | Kaskade der Kipppunkte | klimareporter
- 260213 | China senkt Emissionen – während USA Klimaschutz zurückdrehen | TP
- 260213 | USA: Präsident Trump kippt Grundlage für Klimaschutz | DLF
- 260210 | Klimawandel könnte Zahl der Weideflächen bis 2100 halbieren | DLF
- 260212 | Klimapolitik als zentrale Säule für Sicherheit | epo
- 260203 | Netto-Null 2045 in Gefahr | klimareporter
- 260203 | Klimakrise befeuert Gewalt gegen Mädchen | epo
- 260129 | Bundesregierung muss Klimaschutz nachbessern | DLF
- 260127 | Austritt der USA aus Pariser Klimaabkommen tritt in Kraft | RND
- 260122 | Agrarproduktion: Neue Dürre-Hotspots | klimareporter
- 260120 | Überschwemmungen: Mehr als 300.000 Menschen in Mosambik evakuiert | DLF
- 260119 | Südafrika: Nationaler Katastrophenfall nach wochenlangem Regen und Überschwemmungen | DLF
- 260114 | Kohle: Wie der Stromhunger von Rechenzentren das Klima bedroht | SPON
- 260114 | 2025 ist drittheißestes Jahr seit Messbeginn – 1,5-Grad-Grenze rückt näher | SPON
- 260113 | Klimawandel treibt Schäden durch Naturkatastrophen nach oben | DLF
- 260110 | Superreiche haben ihr Treibhausgasbudget bereits ausgeschöpft | epo
- 260109 | Ozeane nahmen 2025 Rekordmenge an Wärme auf – zum neunten Mal in Folge | SPON
- 260108 | USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück | tagesschau
- 260106 | Liberia: A Successful Greenhouse Venture Offers Climate Promise for Devastated Farmers | FPA
- 251230 | Risiken des Klimawandels werden immer mehr zu »brutaler Realität« | SPON
- 251229 | Erdgas-Pipelines: Hunderte Millionen Tonnen CO2 fehlen in Klimabilanzen | TP
- 251226 | Klimakrise befeuert Erdbebenrisiko | FR
- 251222 | Schweiz: Gericht lässt Klima-Klage von vier indonesischen Fischern gegen Zementkonzern zu | DLF
- 251218 | US-Regierung will weltweit führendes Klimaforschungszentrum schließen | DLF
- 251217 | Deutsche Banken weiterhin deutlich vom 1,5-Grad-Ziel entfernt | epo
- 251215 | Weltweit könnten schon bald Tausende Gletscher pro Jahr schmelzen | SPON
- 251212 | Pariser Klimaabkommen: Gebrochenes Versprechen an die Menschheit | klimareporter
- 241212 | UNEP-Bericht: Drastische Maßnahmen sind nötig, um Klimakrise zu bewältigen | UN
- 251211 | Australien nimmt erste Klima-Migranten aus Tuvalu auf | RND
- 251210 | Lob und Kritik für EU-Klimaziele für 2040 | tagesschau
- 251209 | UNEP-Bericht: Investitionen in die Umwelt zahlen sich aus | epo
- 251207 | Luftfahrt: Klimaneutralität bis zum Zieljahr 2050 kostet laut Studie 5,1 Billionen Dollar | SPON
- 251207 | Südafrika: Zu wenig Fisch Ursache für Sterben der Brillenpinguine | DLF
- 251204 | Iran will Wasser aus Nachbarländern kaufen | SPON
- 251202 | At least 1,250 people dead: What caused the devastating Asia floods? | AJ
- 251201 | Euphrat und Tigris: Wenn die Flüsse im Garten Eden trockenfallen | klimareporter
- 251130 | Death toll passes 900 in Indonesia, Thailand and Sri Lanka floods | Guardian
- 251130 | Klimabilanz unvollständig: Wie Militär-Emissionen aus der Rechnung fallen | TP
- 251130 | Weite Teile Südeuropas trocknen durch Klimawandel aus | DLF
- 251129 | Lehren aus dem Klimagipfel in Belém | klimareporter
- 251126 | Flut in Thailand trifft Hunderttausende Menschen | SPON
- 251126 | „Auch Chinas Wirtschaftsfunktionäre sehen Extremwetter inzwischen als Problem“ | klimareporter
- 251124 | Klimaexperte Edenhofer schlägt Reform der Weltklimakonferenzen vor | DLF
- 251124 | Klimagipfel in Brasilien: Beschluss ohne Zeitplan für Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas | UN
- 251123 | COP30: Stimmen zum Ergebnis des Klimagipfels | epo
- 251122 | Cop30 delegates ‘far apart’ on phasing out fossil fuels and cutting carbon | Guardian
- 251121 | Cop30: dozens of countries threaten to block resolution unless it contains roadmap to fossil fuel phase-out | Guardian
- 251119 | How the rich world is fortifying itself against climate migration | Asia Times
- 251118 | Klimaschutz-Ranking: Die Welt macht Fortschrittchen | epo
- 251116 | Wasserkrise in Iran: Ein Land trocknet aus | SPON
- 251115 | COP30: Zehntausende protestieren für Klimagerechtigkeit | tagesschau
- 251114 | COP30: Fossil Fuel Lobbyists Flood Climate Talks in Brazil | allafrica.com
- 251113 | Wie Ozeane vom Retter zum Problem für das Klima werden könnten | web.de
- 251111 | China’s CO2 emissions have been flat or falling for past 18 months, analysis finds | Guardian
- 251111 | COP30: Weltklimakonferenz beginnt mit Kampfansage an Klimaleugner | DLF
- 251110 | COP30: ‘It will never be forgiven’: UN climate chief warns world to act or face disaster | Guardian
- 251110 | Klimakatastrophen haben laut Uno 250 Millionen Menschen in die Flucht getrieben | SPON
- 251109 | Wasserkrise in Iran: Staatsmedium warnt vor »nationaler Katastrophe« | SPON
- 251109 | Super typhoon makes landfall in Philippines as nearly a million evacuated | BBC
- 251109 | COP30 – Klimakonferenz in Belém: Das sind die wichtigsten Themen | DLF
- 251008 | Kampf der Welten – Ölländer gegen Elektrostaaten | SPON
- 251105 | EU-Staaten beschließen abgeschwächtes Klimaziel für 2040 | SPON
- 251102 | EU climate chief says US absence from COP30 is ‘watershed moment’ | Politico
- 251102 | Devastation on repeat: How climate change is worsening Pakistan’s deadly floods | BBC
- 251101 | USA schicken keine ranghohen Vertreter zur UN-Klimakonferenz | tagesschau
- 251101 | Burkina Faso: Climate resilience at the heart of territorial reform | Sahel Liberty News
- 151031 | Much ado about nothing: COP needs a rapid and radical rethink | Asia Times
- 251031 | Nach Hurrikan „Melissa“: Welternährungsprogramm bezeichnet Lage in Jamaika als apokalyptisch DLF
- 251031 | Brasilien: Rodungen im Amazonas-Gebiet auf niedrigstem Stand seit 2014 | DLF
- 251029 | Jamaika wegen Hurrikan zum Katastrophengebiet erklärt | DLF
- 251029 | Rising heat kills one person a minute worldwide, major report reveals | Guardian
- 251028 | Bomben, Drohnen, Artillerie – wie der Krieg in der Ukraine den Klimawandel befeuert | TP
- 251027 | Weltklimakonferenz COP 30: Lulas Herzstück droht der Infarkt | klimareporter
- 251027 | Studie von KfW Research und Deloitte zur Weltklimakonferenz COP 30 | KfW
- 251025 | Verfassungsklage: „Wir erleben ein gefährliches Klimaschutz-Theater“ | klimareporter
- 251023 | UN-Generalsekretär Guterres: „Überschreiten des 1,5-Grad-Klimaziels nicht mehr zu vermeiden“ | UN
- 251022 | Report: Kohlenutzung erreicht 2024 weltweiten Rekordwert | SPON
- 251022 | Militär als Klima-Killer: Der Wolf im Schafspelz | nds
- 251022 | Island: Mücken zum ersten Mal in freier Wildbahn entdeckt | SPON
- 251021 | Kohlekraftwerke legen 30 Gigawatt an Kapazität zu | epo
- 251021 | 2000 Wissenschaftler drängen EU zu Klimaziel | SPON
- 251020 | Meeresspiegel steigt stärker als in den vergangenen 4000 Jahren | SPON
- 251019 | IWF|Weltbank: Klimakrise ausgeklammert | epo
- 251017 | Klimaschutz-Paket für Schifffahrt vorerst gescheitert | tagesschau
- 251015 | Weltwetterorganisation warnt vor starkem CO2-Anstieg in der Atmosphäre | DLF
- 251015 | WMO meldet stärksten je gemessenen CO₂-Anstieg in der Atmosphäre | SPON
- 251012 | Klimaschutz jetzt zweitrangig: Merz will noch eben den Verbrenner retten | ntv
- 251010 | Längere Dürren, stärkerer Regen – globaler Wasserkreislauf im Chaos | TP
- 251008 | Bundesregierung ermöglicht CO₂-Speicherung im Meer | SPON
- 251008 | Africa’s ‚Great Green Wall‘ Is Stalling – in Senegal Very Few Planted Areas Show Progress | allafrica.com
- 251007 | Green Capitalism in the Americas: False Solutions, Real Threats | CounterPunch
- 251006 | Klimahilfen: 65 % sind Kredite | epo
- 251005 | So setzt der Klimawandel den Gletschern in der Schweiz zu | SPON
- 251005 | Video: Wie hart der Klimawandel den Alpentourismus trifft | ntv
- 251005 | 19 große Stauseen in Iran offenbar kurz vor dem Austrocknen | SPON
- 251005 | Wer war der Täter? Auf der Suche nach den Verantwortlichen für den Klimawandel | NZZ
- 251004 | Klimapolitik: Donald Trumps Kampf gegen Windmühlen wird langfristig scheitern | SPON
- 251004 | A walk across Alaska’s Arctic sea ice brings to life the losses that appear in climate data | Space.com
- 251004 | Climate change driving global surge in world’s worst wildfires | cosmos
- 251001 | Die Alpengletscher schmelzen auch an den höchsten Gipfeln | swissinfo.ch
- 250930 | Klima: Kippt die Symmetrie der Erdhalbkugeln? scinexx.de
- 250929 | Vietnam: »Bualoi«: Mindestens 13 Tote durch Tropensturm | SPON
- 250926 | Die Auswirkungen des Klimawandels kosteten in Deutschland zwischen 2000 und 2021 mindestens 145 Milliarden Euro | Claudia Kemfert/DIW Berlin
- 250925 | Klimaforschende wenden sich an die deutsche Politik: Drei-Grad-Grenze könnte schon um 2050 erreicht werden | DPG
- 250925 | BP predicts higher oil and gas demand, suggesting world will not hit 2050 net zero target | Guardian
- 250924 | Sieben von 9 planetaren Grenzen überschritten – Ozeanversauerung im Gefahrenbereich | PIK
- 250923 | Entwicklungsforschung: Wo Solarstrom glücklich macht | epo
- 250922 | Super typhoon hits Philippines as thousands evacuate | BBC
- 250921 | Das Ende des Klimaoptimismus … | TP
- 250921 | Ragasa Strengthens Into Super Typhoon, Threatens Northern Philippines | NNN
- 250920 | Europe’s climate refugees: The Greek communities wiped off the map | Politico
- 250919 | Sardine shortage fuelled by climate change and overfishing hits French markets | Africanews
- 250919 | Waldbrände setzen in Europa Rekordmenge an CO₂ frei | SPON
- 250919 | EU-Umweltminister beschließen Notlösung im Streit um Klimaziele bis 2035 | DLF
- 250919 | Nordsee: Längste marine Hitzewelle lässt Temperatur auf Rekord steigen | TOL
- 250918 | Europas Klimaziele wegen Deutschland auf der Kippe | tagesschau
- 250915 | Extremwetter im Sommer 2025 kostet EU rund 126 Milliarden Euro | SPON
- 250914 | Klimawandel und Energiewende: Forscher gibt Hoffnung – Wende zum Guten | SPON
- 250913 | Konzerne heizen Hitzewellen an | klimareporter
- 250912 | Salomonen: Pazifische Inselstaaten gründen eigenen Klimafonds gegen die Folgen der Erderwärmung | DLF
- 250912 | Klimaforscherin Sonia Seneviratne erhält Deutschen Umweltpreis | epo
- 250911 | Polar geoengineering isn’t the answer to climate change | Lifescience
- 250910 | [Wer hätte das gedacht?] Klimawandel ist wohl maßgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich | SPON
- 250910 | Flash floods and landslides leave dozens dead or missing in Indonesia | Africanews
- 250910 | EU-Gericht erlaubt Klimasiegel für Atomkraft und Erdgas | SPON
- 250910 | Bayern: »Eiskapelle« als Folge des Klimawandels eingestürzt | SPON
- 250908 | Zweiter Afrikanischer Klimagipfel will Suche nach globalen Lösungen beschleunigen | DLF
- 250908 | Afrikanischer Klimagipfel: Die grüne Transformation im Fokus | epo
- 250907 | Klimaschutz ist tot – bereiten wir uns lieber auf den Kollaps vor! | TP
- 250906 | Badewanne Mittelmeer: Ökosysteme in Gefahr | epo
- 250906 | Floods kill more than 270, affect 700,000 in Niger | AA
- 250905 | Hochwasser in Pakistan: Klimaforscher warnt vor zunehmenden Katastrophen | SPON
- 250905 | Pakistan: 1.400 Dörfer komplett überflutet | epo
- 250905 | COP30: Warum die Uno-Klimakonferenz in Belém zum Desaster werden könnte | SPON
- 250904 | Neue Öl- und Gasprojekte bedrohen Afrikas Energiewende | epo
- 250903 | Südatlantik: Riesiger Eisberg verschwindet wegen Erderwärmung „in wenigen Wochen“ | SPON
- 250903 | Punjab faces worst floods in decades as heavy rains continue | Africanews
- 250902 | Beispielloses Ereignis: Meeresströmung im Golf von Panama fast völlig ausgefallen | SPON
Zum ersten Mal seit Beginn der Messungen hat das kalte, nährstoffreiche Tiefenwasser des Golfs von Panama nicht die Meeresoberfläche erreicht - 250902 | Sudan landslide kills at least 1,000 people, rebel group says | Guardian
- 250901 | Climate Change in Africa: Turning a Crisis into an Opportunity for Green Growth | africa.com
- 250901 | UNFCCC: Beginn der Klimawoche 2025 | UNRIC
- 250829 | Mehr Dürren, extreme Winter: Wenn der Golfstrom kollabiert | epo
- 250929 | Klimawandel: Permafrost an der Zugspitze bis 2050 verschwunden | SPON
- 250828 | Collapse of critical Atlantic current is no longer low-likelihood, study finds | Guardian
=> Die Studie: Shutdown of northern Atlantic overturning after 2100 following deep mixing collapse in CMIP6 projections - 250828 | IfW warnt: Dürren lähmen Europas Wasserstraßen langfristig | TP
- 250827 | India’s heavy rains cause floods, kill 30 in landslide on pilgrim route | Reuters
- 250824 | Heatwave that fuelled deadly wildfires was Spain’s ‘most intense on record’ | Guardian
- 250824 | Taifun »Kajiki«: Vietnam lässt fast 600.000 Einwohner evakuieren | SPIEGEL
- 250823 | Guinea: Landslide buries homes outside capital Conakry, killing 11 and injuring 10 | NNN
- 250822 | Kontinent am Kipppunkt? Das Eis der Antarktis schmilzt – doch keiner will’s gewesen sein | RND
- 250822 | Zunehmender Hitzestress: UN-Organisationen warnen vor Risiken | UNRIC
- 250821 | Forschende sehen Anzeichen für „abrupte“ Veränderungen in der Antarktis | DLF
- 250821 | Fluten in Pakistan fordern Hunderte Menschenleben | DW
- 250821 | KI-Modell macht künftige Hitzebelastung in Städten metergenau sichtbar | epo
- 250820 | Klimawandel in Äthiopien: Über Flucht, Anpassung und Resignation RND
- 250820 | Africa / AU-AIP Summit: Over $10 billion pledged to boost investment in water on the continent | Sahel Liberty News
- 250820 | Klimawandel bringt neue Brutvögel nach Deutschland – andere kämpfen ums Überleben | Riffreporter
- 250820 | ADB, UNCDF, UNDP to create parametric climate insurance for MSMEs in Fiji | ReinsuranceNe.ws
- 250820 | Klimakrise in Brandenburg: Grundwasser um 40 Prozent gesunken | taz
- 250819 | Deadly Nordic heat wave made 10 times worse by climate change | mongabay.com
- 250819 | Klimawandel als Auswanderungsgrund? | klimareporter
- 250819 | Deutschland: Spitzenpolitiker fahren weiter klimaschädliche Dienstwagen | RND
- 250818 | Erderwärmung: So verändert die Klimakrise Deutschland | SPIEGEL
- 250817 | Climate Week 2-2025: Turning Ambition into Action | UNFCCC
- 250817 | Spanien kämpft weiter gegen schwere Waldbrände | Tagesschau
- 250816 | Flash floods kill more than 300 in Pakistan and Pakistan-administered Kashmir | BBC
- 250815 | Hitzewelle in Südeuropa: Glühende Städte, brennende Landschaften SPIEGEL
40 Grad und mehr: Extreme Hitze macht ein normales Leben in Südeuropa derzeit fast unmöglich. Sie begünstigt Waldbrände, vielerorts wird das Wasser knapp. Italien reagiert sogar mit Arbeitsverboten. - 250814 | South African court blocks offshore oil exploration by UK, French-backed energy firms | BIA
- 250814 | Mutig, radikal hoffnungsvoll: Internationale Klimaproteste am 20. September 2025 | FfF
- 250813 | Klimawandel: Ein Drittel weniger tropische Vögel als 1980 | epo
- 250812 | Thousands evacuated in Spain amid deadly wildfires and new heatwave | Guardian
- 250812 | Worst Coral Bleaching On Record Hits Western Australia In Unprecedented Heatwave | NNN
- 250811 | Trockenheit in Iran: »Teheran sollte auf jeden Fall umziehen« | SPON
- 250809 | Human connection to nature has declined 60% in 200 years, study finds | Guardian
- 250808 | Liberia Risks Losing Millions in Climate Finance Without Carbon Market Authority | FPA
- 250808 | Vanuatu vs. Klimakrise: Wie ein kleiner Inselstaat die Welt verändern hilft | TP
- 250807 | Plastikmüll-Verhandlungen: Klimaforscher Latif erwartet „windelweiches“ Abkommen DLF
- 250807 | Korallenbleiche im Great Barrier Reef erreicht Rekordausmaß | Tagesschau
- 250807 | USA: Donald Trump will Nasa-Missionen zur Beobachtung von CO₂-Ausstoß beenden / SPON
- 250806 | Trotz sinkender Emissionen: Deutschland droht Klimaziele 2040 und 2045 zu verfehlen DLF
- 250806 | Wohlstand jenseits von Wirtschaftswachstum und Konsumversprechen | Wuppertal Institut
- 250805 | Deutschland: Wette auf eine Zukunft mit CO₂-Speicherung wird nicht aufgehen | klimareporter
- 250804 | Japan: Bis zu 41 Grad – 17 Städte melden Hitzerekorde | SPON
- 250802 | ‘Self-termination is most likely’: the history and future of societal collapse | Guardian
- 250802 | Nordic countries hit by ‘truly unprecedented’ heatwave | Guardian
- 250801 | WWF-Studie: Waldbrände werden immer schlimmer und befördern die Klimakrise | | DLF
- 250801 | Lässt sich der Klimawandel überhaupt aufhalten? | nds
- 250730 | Treibhausgase: US-Regierung will rechtliche Grundlage für Klimaschutz streichen | DLF
- 250729 | Munich Re: Naturkatastrophen richten im 1. Halbjahr 131 Milliarden Dollar Schaden an | Spiegel
- 250728 | IGH-Urteil: Klimawandel bedroht Errungenschaften für kommende Generationen
- 250727 | Türkei meldet neuen Temperaturrekord: 50,5 Grad in Silopi | DLF
- 250727 | Griechenland bittet EU wegen Waldbränden um Hilfe – Feuer auch nahe Athen | DLF
- 250725 | US heat dome causes dangerous conditions for more than 100 million people | Guardian
- 250725 | IGH-Urteil: was das Klimaurteil aus Den Haag so besonders macht | Spiegel
- 250724 | China leads boldly in global energy transition | chinadaily.com.cn
- 250723 | World’s top court says climate inaction can breach international law | politico.eu
- 250721 | Grünen-Chefin Brantner: Regierung macht „Rolle rückwärts beim Klimaschutz“ | DLF
- 250721 | EU budget plan would deal ‘devastating blow’ to nature | Politico
- 250719 | Bundesrechnungshof sieht Klima- und Transformationsfonds unter Druck | DLF
- 250718 | Strengthening Climate Governance in West Africa: Inclusive Solutions from Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Senegal | africa.com
- 250717 | Liberian Stakeholders Endorse SARTLA Project to Advance Climate Resilience and Sustainable Livelihoods | FrontPageAfrica
- 250717 | Klimaparadox: Wie Chinas Umweltschutz den Planeten erwärmt | TP
- 250717 | Climate Extremes: Extreme Weather (Full Documentary/OoS Pictures via Youtube)
- 250716 | Climate & War: The Destruction of Gaza’s Cropland | AlJazeera
- 250714 | Carbon Markets Africa Summit: Unlocking Africa’s Carbon Wealth Through Integrity, Action And Investment | africa.com
- 250711 | June 2025 was the warmest June on record in Western Europe | Copernicus
- 250706 | „Kollaps der Immobilienwerte“: Durch den Klimawandel droht die nächste Finanzkrise | n-tv
- 250705 | Klimawandel: Die stille Ausbreitung der Wüsten | DLF
- 250705 | Überschwemmungen in Texas – Mindestens 24 Tote | SRF.ch
- 250703 | Kältewelle – Argentinien schränkt Gaslieferungen an Industrie ein | DLF
- 250703 | Waldbrand auf Kreta – Einwohner und Touristen müssen fliehen | SRF.ch
- 250702 | Brüssel will EU-Ländern mehr Spielraum bei Klimaziel 2040 geben | SPON
- 250630 | Hitze-Warnung und fast 40 Grad in der neuen Woche | DLF
- 250629 | Enorme Hitzewelle im Mittelmeer | epo
- 250628 | Klimadiplomatie: Die Macht müsste mit dir sein | klimareporter
- 250627 | Grüne Transformation: Wie die Klimawende in Deutschland strauchelt | SPON
- 250628 | Pakistan slams climate ‘injustice’ as deadly floods hit country again | AJ
- 250627 | Bonner Klima-Verhandlungen: Umweltverbände beklagen zu wenig Fortschritt | DLF
- 250627 | Severe storms in Europe & US to cause significant insurance losses: Aon | reinsurancene.ws
- 250627 | Klimawandel: Tuvalu-Bewohner beantragen Klima-Visum für Australien | SPON
- 250626 | US-Studie: Ein Drittel der Amerikaner ist durch die Klimakrise gestresst | epo
- 250626 | Langsam mahlen die Mühlen der Bonner Klimadiplomatie | klimareporter
- 250625 | Hitzewelle im Mittelmeer: „Das ist so krass“ – Chef-Meteorologe fassungslos | heute.at
- 250623 | Africa Faces Harsh Realities of Climate Change Amid Urgent Financing Gaps, Says AfDB | africa.com
- 250621 | Morocco says 2024 was the hottest year with temperatures reaching 47.7 degrees | africanews.com
- 250621 | Extreme Hitze fordert mehr Opfer als andere Naturkatastrophen zusammengenommen | TP
- 250619 | Deutscher Kolonialismus mit grünem Anstrich | klimareporter
- 250619 | Neuer Klimabericht: Höhepunkt der Emissionen noch nicht erreicht | tagesschau
- 250618 | Greenpeace: Klimawandel verstärkt Migration und Konflikte weltweit | DLF
- 250618 | Klimakrise trifft Arbeitnehmende weltweit | FES
- 250617 | The Global Drought Outlook „finds that climate change is driving the severity of droughts, with 40% of the planet having experienced more frequent and intense droughts in recent decades. | OECD
- 250616 | Bonner Klimaverhandlungen: Das sind die zentralen Themen | epo
- 250612 | Extreme heat more deadly than floods, earthquakes and hurricanes combined, finds Swiss Re’s SONAR report | Swiss:Re
- 250612 | Extreme heat more deadly than floods, earthquakes and hurricanes combined, finds Swiss Re’s SONAR report | Swiss:Re
- 250612 | Extreme heat more deadly than floods, earthquakes and hurricanes combined | Swiss:Re
- 250611 | Mehrere Tote nach schwerem Wintereinbruch in Südafrika | SPON
- 250608 | Meeresspiegelanstieg: 1,5 Grad sind schon zu viel | klimareporter
- 250608 | NASA Image of the Day: Lake Chad’s Water, Wetlands, and Dunes
- 2024 lag er laut einer Nasa-Analyse bei 5,9 Millimetern.
- 250603 | Südpol: Studie warnt vor möglichem Kollaps des westantarktischen Eisschilds | epo
- 250603 | Why monsoon rains wreak havoc annually in India’s cities | BBC
- 250603 | Klimasteuer für Touristen: Hawaii will mit Abgabe Natur schützen | Tagesschau
- 250603 | Climate Change and the Border-Industrial Complex in the Trump Era | Counterpunch
- 250603 | Fridays for Future kritisiert EU-Klimakommissar und fordert ehrgeiziges Klimaziel für 2040 | epo
- 250530 | Schweiz: Flutwelle oder Gerölllawine droht ins Tal zu rauschen – weitere Evakuierungen werden vorbereitet | DLF
- 250530 | Glaziologin: Klimawandel „verringert die Stabilität von Berghängen“ | tagesschau
- 250530 | Schweiz: Bergsturz im Wallis: Satellitenbilder zeigen Ausmass der Zerstörung | NZZ
- 250529 | UN-Konferenz: Die Angst vor der Gletscherschmelze | DW
- 250528 | Peruanischer Bauer gegen RWE: Eine Niederlage zum Jubeln | klimareporter
- 250528 | Irak: Wasserreserven im Irak auf niedrigstem Stand seit 80 Jahren | SPON
- 250527 | Inflation Reduction Act: Trump schaltet die Sonne aus | klimareporter
- 250518 | USA: Extremwetter – Mindestens 27 Tote bei Stürmen | DLF
- 250518 | Argentinien: Schwere Überschwemmungen in der Provinz Buenos Aires | DLF
- 250516 | Expertenbericht zu Klimazielen: So wie Schwarz-Rot es plant, wird es nichts | taz
- 250516 | Deutschland: Klimaneutralität bis 2045 hängt von kommenden Monaten ab | SPON
- 250515 | Deutschland hat 2024 CO2-Ausstoß gesenkt – Expertenrat warnt vor Verfehlen der Klimaziele 2030 | DLF
- 250515 | Klimapläne der schwarz-roten Regierung: Experten kritisieren mangelnden Ehrgeiz bis 2030 | RND
- 250514 | Globale Methan-Emissionen erreichen Rekordhöhe | TP
- 250513 | Reichste 10 Prozent für zwei Drittel der Erderwärmung verantwortlich | TP
- 250502 | Klimaschutz: Selbstkritische Töne der Altkanzlerin | RND
- 250428 | „Fast überall zu trocken“: Deutschland erlebt die heftigste Frühjahrsdürre seit 1931 | TS
- 250428 | Klimaschutz? Kann warten -Die CDU/CSU/SPD Koalition bekennt sich zu den Klimazielen. Wieder Versprechungen, die nicht umgesetzt werden?
- 250424 | IWF/Weltbank Frühjahrstagung: Klimapolitik muss zurück auf die Agenda | epo
- 250424 | UN-Generalsekretär mahnt zu Abrüstung und Klimaschutz | TP
- 250424 | Klimakrise: Korallenbleiche betrifft 84 Prozent der Riffe weltweit | DLF
- 250424 | SPD-Klimanetzwerk empfiehlt »Nein« zum Koalitionsvertrag | SPON
- 250423 | Earth Day 2025: Deutsche verlieren Interesse am Klimaschutz | epo
- 240417 | Liberia Prepares to Elevate Priorities of Marginalized Groups in its NDCs | frontpageafrica.com
- 250415 | Flooding displaces thousands amid ongoing unrest in eastern DR Congo | UN
- 250415 | Copernicus: Europa erwärmt sich am schnellsten | DLF
- 250411 | Wasserstände am Rhein fallen weiter – starke Einschränkungen
- 250410 | Studie: Klimawandel frisst Tirols Gletscher rapide weg | TT
- 250403 | US banks predict climate goals will fail – but air conditioning firms will thrive | Guardian
- 250403 | Noch mehr Hitzewellen-Tage – Indien droht ein extrem heißer Sommer | SPON
- 250401 | Scheitern vor 30 Jahren, papiertigerne Dialoge und ein schonungsloser Erdgipfel | klimareporter
- 250331 | Klimawandel: China setzt auf Landwirtschaft in Tibet | Telepolis
- 250329 | Eisdecke der Arktis so klein wie noch nie zum Ende des Winters | DLF
- 250329 | Italienische Studie: Für die Dolomiten-Gletscher gibt es praktisch keine Rettung mehr | DLF
- 250328 | Mehrheit für mehr Klimaschutz: Doch wer soll das bezahlen? | taz
