250213 | Trotz Heizungsgesetz und Milliarden-Hilfen: Warum Deutschland seine Klimaziele bis 2030 nicht schafft | SPIEGEL
250212 | Wer ĂŒber Flucht redet, darf ĂŒber die Klimakrise nicht schweigen | Klimareporter
250212 | urgewald: Deutsche Versicherungskonzerne machen noch immer GeschĂ€fte mit der Ăl- und Gasindustrie | epo.de
250211 | Corruption derailing climate fight, watchdog warns | Al Jazeera
250210 | Most nations miss deadline for plans to fight climate change | AP/LA Times
250210 | Frist abgelaufen Nur zehn von 195 Staaten liefern rechtzeitig neue KlimaplÀne | SPIEGEL
250210 | Klimagerechtigkeit: Klimafinanzierung lÀuft an Menschen in Afrika vorbei | Klimareporter
250210 | Vereinte Nationen: - UNO-Klimachef drÀngt Staaten zur Einreichung neuer KlimaplÀne | DLF
250208 | The Rising Tide Of Climate Change: Building Resilience Through Innovation | africa.com
250208 | EU must propel global climate momentum to fill the gap left by Trump | politico.eu
250206 | Bhutanâs climate crisis | Al Jazeera
250206 | Klimapolitik: Gutachten zeigt unzureichende Fortschritte bei deutschen Klimazielen | SPIEGEL
250206 | Neue Klimaziele bis 2035: Eindringlicher Appell aus BrasĂlia | Tagesschau
250206 | Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramms: Der Januar 2025 war der wÀrmste je gemessene | SPIEGEL
250206 | Analysis: Record surge of clean energy in 2024 halts Chinaâs CO2 rise | CarbonBrief
250205 | Expertenrat der Regierung - Klimaziel 2030 derzeit wohl nicht erreichbar | DLF
250204 | Klimaforscher Stefan Rahmstorf: "Physikalisch ist das 1,5-Grad-Ziel noch möglich. Die Emissionen mĂŒssen dafĂŒr bis 2030 halbiert werden. | right-basedonscience.de
250204 | Ghana: How climate change is causing âecological griefâ for farmers | CarbonBrief
250203 | DeepSeek als Klimahelfer? Sparsame KI, stÀrkere Nutzung | Klimareporter
250201 | Silent Emergency: The Unending Cycle of Ethnic and Religious Violence in Nigeriaâs Middle Belt | humanglemedia.com
=> Hintergrund: As The Desert Stretches, So Does Nigeriaâs Farmer-Herder Crisis
250131 | 'Scream night': Democrats get shouted down by their own activists over climate change | Politico
250129 | Klimawandel: Bis zu 2,3 Millionen Hitzetote in Europas StĂ€dten befĂŒrchtet | Telepolis => Studie in nature: Estimating future heat-related and cold-related mortality under climate change, demographic and adaptation scenarios in 854 European cities
250128 | âBe realisticâ: Democrats' new approach to Trump on climate change | Politico
250128 | Half of land use carbon emissions in Southeast Asia can be mitigated through peat swamp forest and mangrove conservation and restoration | nature
250128 | Letâs kill the Green Deal together, far-right leader urges EUâs conservatives | Politico
250128 | Lighting Up Africa: The Transformative Power of Mission 300 (By Kevin Kariuki) | africa.com
250128 | Optimal life-cycle adaptation of coastal infrastructure under climate change | nature
250128 | How Trump silenced tech giants on his Paris withdrawal | Politico
250128 | Climate And Sustainability Regulations: 2024 End-Of-Year Review | menafn.com
250128 | A principle-based framework to determine countriesâ fair warming contributions to the Paris Agreement | nature
250127 | Chinaâs EVs driving world into the post-carbon energy era | Asia Times
250125 | Uno-Diplomat Steiner ĂŒber Klimapolitik: »Auch Donald Trump kann sich der wirtschaftlichen RealitĂ€t nicht entziehen« | SPIEGEL
250124 | Big oil spent $445m in last election cycle to influence Trump and Congress, report says | Guardian
250124 | UNICEF: Klimawandel schrÀnkt Schulbildung weltweit ein | Tagesschau
250124 | Weather tracker: Floods and landslides in Indonesia leave at least 20 dead | Guardian
250123 | Deutsche Umwelthilfe: Klage gegen Bundesregierung wegen mangelnden Klimaschutzes | DLF
250123 | RĂŒckzug der USA aus Abkommen: MilliardĂ€r Bloomberg will fĂŒr US-Klimazahlungen aufkommen | Spiegel
250122 | Brazil fires consumed wilderness area larger than Italy in 2024 â report | Guardian
250122 | Germanwatch: Milch- und Fleischwirtschaft sind Treiber des Klimawandels | DLF
250121 | Trump withdraws from Paris climate agreement, again | reuters.com
250116 | Klimawandel und Wasserknappheit: Mega-DĂŒrren weltweit nehmen zu | spiegel.de
250115 | Klimabewegung: Reform der Schuldenbremse gilt jetzt schon als Klimaschutz | klimareporter
250114 | Wahlkampf - Merz sieht Ausstieg aus Kohle und Gas nur, wenn Industrie dadurch nicht gefÀhrdet wird | DLF
250114 | PIK-Direktor Edenhofer beklagt Klima-Ignoranz im Bundestags-Wahlkampf | DLF
250111 The utterly plausible case that climate change makes London much colder | FT
250110 | ErderwÀrmung lag 2024 erstmals bei mehr als 1,5 Grad | DLF
250110 | Oxfam: Nach nur 10 Tagen sprengt das reichste Prozent sein jÀhrliches Klimabudget
250109 | Eye on the Storm: The role of climate change in the catastrophic 2025 Los Angeles fires | Yale Climate Connections
250109 | Munich Re: Klimakatastrophen verursachten 2024 weltweit 320 Milliarden Dollar Schaden | epo.de
250108 | UmweltschĂŒtzer besorgt: Wall-Street-Banken verlassen Klima-BĂŒndnis | taz
250106 | Folgen der Erderhitzung: 2024 war extrem | taz
250106 | Australia's southeast braces for extreme fire danger amid intense heatwave | reuters.com
250102 | Asia | How 1.4bn Indians are adapting to climate change | economist.com
241231 | Globale ErwÀrmung - UNO-GeneralsekretÀr Guterres fordert drastischen Kurswechsel beim Klimaschutz | DLF
241230 | Deutschland: Wetterextreme kosten Versicherer 5,5 Milliarden Euro | manager-magazin.de
241230 | Building a Great Solar Wall in China | NASA
241230 | Klimabilanz 2024: Deutschland kÀmpft mit der Drei-Grad-Grenze | klimareporter.de
241229 | Syrien: Machthaber lösen Geheimdienste auf | tagesschau.de
241229 | EU: Was wird jetzt aus dem Klimaschutz? | tagesschau.de
241226 | The most important and shocking climate stories of 2024 | americantalk.live
241225 | Klima und Politik: Sind wir noch zu retten? | RND | "Stell dir vor, die gesamte Menschheit wird bedroht â und niemanden schertâs."
241223 | Chinas globale Marktdominanz bei erneuerbaren Energien | IPG Journal
241221 | Quaschning erklÀrt: Klimakiller Kreuzfahrt | klimareporter
211221 | Neuer MaĂstab - Norwegens Verbot von neuen Verbrenner-Autos ab 2025 | focus via MSN
241220 Wahlk(r)ampf: Klima wird als WÀhlerschreck abgerÀumt | klimareporter
241219 USA: Joe Biden legt vor Donald Trumps Ăbernahme neue Klimaziele vor | SPIEGEL
241219 Klimawandel und Artensterben: "GröĂtes Wildtier-Massensterben der Moderne" | klimareporter
241218 IEA: Globaler Kohleverbrauch 2024 auf Rekordhoch | epo.de
241212 Klimaforscher zu 1,5-Grad-Marke: Resilienz der Erde "scheint abzunehmen" | ZDF
241211 KI-Prognose: In 45 Jahren wird es drei Grad wÀrmer sein | epo.de
241211 Bericht von US-Behörde: Die arktische Tundra stöĂt mehr Kohlenstoff aus, als sie aufnimmt | SPIEGEL
241210 Anhörungen in Den Haag: Kleine Inselstaaten wollen CO2-SĂŒnder zu "Climate Action" zwingen | epo.de
241209 Copernicus: 2024 wird erstes Jahr mit ĂŒber 1,5 Grad ErderwĂ€rmung | AFP via Yahoo
241206 How COP29 Failed Africa: Unpacking the Climate Financing Shortfall and Whatâs Next | africa.com
241205 Barbados schlieĂt bahnbrechende MaĂnahme zum Klimawandel ab | latina-press.com
241205 DĂŒrren kosten die Welt 300 Milliarden US-Dollar | latina-press.com
241203 | COâ-Markt sucht noch nach Spielregeln | klimareporter
241203 | Plant for the Planets FireAlert-App: Kostenlose Warnungen, wenn wahrscheinliche BrÀnde von NASA-Satelliten entdeckt werden
241202 Zivilgesellschaft: "Der Ălkonzern Eni will unbequeme Stimmen zum Schweigen bringen" | klimareporter
241202 Internationaler Gerichtshof beginnt Anhörungen zu Klimaschutz | DLF
241130 âItâs not drought - itâs lootingâ: the Spanish villages where people are forced to buy back their own drinking water | Guardian
241127 Checking in on local and state climate races: A conversation with Caroline Spears of Climate Cabinet | substack.com/@drvolts
241127 | Stefan Rahmstorf (Potsdam Institut fĂŒr Klimafolgenforschung) hat an eine Studie vom Oktober erinert: In wenigen Jahren wird Solarstrom die Windkraft als billigste Energieform ersetzen. In der Studie "The momentum of the solar energy transition" (nature communications) heiĂt es: "We find that, due to technological trajectories set in motion by past policy, a global irreversible solar tipping point may have passed where solar energy gradually comes to dominate global electricity markets, without any further climate policies." Die "MarktkrĂ€fte" allein werden den Ăbergang zur emissionsfreien Wirtschaft also nicht schaffen! AuĂerdem reduzieren viele mittelstĂ€ndische Unternehmen laut KfW ihre Investitionen in den Klimaschutz: "The number of businesses that undertook investments aimed at improving their own climate footprint dropped sharply in 2023 to around 340,000 of the approx. 3.8 million enterprises in Germany, 150,000 fewer than in 2022. That means the proportion of businesses implementing climate investments was down to a mere 9%. In 2022 it was still 13%, and in 2021 as high as 23%."
26.11.2024 | Ampelbilanz auf den Klimakonferenzen: Drei harte Jahre fĂŒr Team Baerbock | SPON
26.11.2024 | Money for developing nations to fight climate change isnât aid â itâs an obligation | AP
20.11.2024 | November heatwave hits the Canary Islands, Spain | copernicus.eu
17.11.2024 | Erster G20-Sozialgipfel: BĂŒrger fordern mehr Einsatz beim Klimawandel | tagesschau
17.11.2024 | Carpets addressing sustainability challenges unveiled at COP29 | cop29.az
17.11.2024 | KĂŒnftiger Klimaschutz in den USA: Was Trump in der Umweltpolitik zerstören kann â und was nicht | SPIEGEL
17.11.2024 | Schweiz: Brienz ist gerĂ€umt â und gleicht einem Geisterdorf | srf.ch
17.11.2024 | Ăl-Manager sieht âkeine Klimakriseâ: Trump nominiert Fracking-Unternehmer Chris Wright als US-Energieminister | TS
16.11.2024 | COP29 Presidency hosts inaugural Digitalisation Day | cop29.az
15.11.2024 | COP29 Presidency Launches Baku Call on Climate Action for Peace, Relief, and Recovery | cop29.az
15.11.2024 | Halbzeit auf der COP29: Diese drei Themen entscheiden ĂŒber das Gelingen des Klimagipfels | SPIEGEL
15.11.2024 | COP Truce: A Call for Global Unity to address Climate and Conflict | cop29.az
12.11.2024 Africa: Explainer - Can COP29 Settle Climate Finance? | Daily Observer, Monrovia
12.11.2024 | Repression am Rande der COP29: Aserbaidschans schmutzige Klimashow | SPIEGEL
12.11.2024| Refugees on front lines of global climate crisis, warns UN | Al Jazeera
10.11.2024 | COP29: Wanderzirkus "Weltklimagipfel" gastiert in Aserbaidschan | epo.de
02.11.2024 | Lindners "Wirtschaftswende": Deutschland soll erst 2050 klimaneutral sein | klimareporter.de
02.11.2024 | GefĂ€hrliche Klimaklempnerei: Das 1,5-Grad-Limit kippt. Na, dann halt "Overshoot" und zurĂŒck. Geht aber nicht so einfach. Es hilft nichts, die fossile Ăra muss enden | klimareporter.de
01.11.2024 | Exxon, Chevron top Q3 profit expectations as US oil output hits record high | Reuters
01.11.2024 | Ecuador's Indigenous defenders face growing threats, activists say at UN summit | Reuters
31.10.2024 I Union setzt auf Atomkraft und höhere COââPreise | klimareporter.de
31.10.2024 I Spanien: Jahrhundert-Unwetter in Valencia. Mindestens 150 Menschen sind tot, viele gelten als vermisst. Regional fiel in 8 Stunden mehr Regen als sonst im ganzen Jahr. I epo | Klimaforscher sind sicher, dass die Katastrophe von Treibhausgasen angeheizt wurde.
28.10.2024 | Philippinen: Zahl der Toten durch Tropensturm âTramiâ weiter gestiegen | DLF
25.10.2024 | Antarktis-Konferenz: Einigung auf Schutzgebiete erneut gescheitert | DLF
25.10.2024 | Emissions Gap Report 2024 @epo.de
"Climate Central, a US non-governmental organization, reports: â6.8 billion people â 78% of the worldâs population â experienced at least 31 days of extreme heatâ in the 12 months ending in May 2024. And heat waves are expected to claim approximately 1.6 million lives by 2050, according to a January 2024 World Economic Forum report, which also estimated that droughts will cause 3.2 million deaths by 2050." (GIJN)
241024 Klimaschutz: G20-Staaten bekennen sich zur Abkehr von fossilen Brennstoffen | SPIEGEL
24.10.2024 | âCrunch time for realâ: UN says time for climate delays has run out | Guardian
24.10.2024 | Chinas Klima- und Umweltpolitik: "Entscheidend ist, wie es mit Chinas Emissionshandel weitergeht" | klimareporter.de
17.10.2024 | COâ-Reduktion: Umweltforschungsverbund ICCT empfiehlt AbwrackprĂ€mie fĂŒr Verbrenner | SPIEGEL
15.10.2024 | EU setzt sich Ziele fĂŒr Weltklimakonferenz | tagesschau.de
«Die EU will sich bei der Weltklimakonferenz fĂŒr die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zur Begrenzung der ErderwĂ€rmung einsetzen. Darauf verstĂ€ndigten sich die Umweltminister der EU-Staaten bei einem Treffen in Luxemburg.» (no comment!!!) > Oder doch: => Worldâs top climate scientists expect global heating to blast past 1.5C target!
14.10.2024 | Club of Rome legt Leitfaden fĂŒr Deutschlands Zukunft vor | SPIEGEL
12.10.2024 | Takeaways from Hurricane Milton: The âfingerprints of climate changeâ | Al Jazeera
«The storms you now get grow into monster extreme weather events rather quickly,â Susan Glickman with the CLEO Institute, a nonprofit dedicated to climate education and advocacy, told Al Jazeera. âThey are unnatural disasters as compared to hurricanes that weâve seen for decades.»
12.10.2024 | Hurrikan »Milton« Biden schÀtzt SturmschÀden in Florida auf 50 Milliarden Dollarf | SPIEGEL
12.10.2024 | Tokio im Kampf gegen den Klimawandel: Riesiges Tunnelsystem fÀngt Regen auf | SPIEGEL
12.10.2024 | Klimaforschung: Mit Karacho in den "Overshoot" | klimareporter
12.10.2024 | Monsterwelle vor dem Fenster: Hurrikan "Milton" trifft auf Kreuzfahrtschiff | t-online
11.10.2024 | Vor der Klimakonferenz COP 29: Was ist eigentlich ein Entwicklungsland? | klimareporter
10.10.2024 | Hurrikan »Milton« verwĂŒstet Florida â die aktuelle Lage | SPIEGEL
10.10.2024 | Claudia Kemfert: Warum die Kommunikation zu Klima und Energiewende scheitert | klimareporter
09.10.2024 | Scientists caution no guarantees when it comes to overshooting 1.5°C | PIK
08.10.2024 | RIXX Invest AG: Mega-Deal in Texas - Ăl-Projekt zwei mal wertvoller als Börsenwert | Bulle & BĂ€r Research
08.10.2024 | Bundeswaldinventur offenbart: Wald in Deutschland ist eine Emissionsquelle | robinwood.de
04.10.2024 | Brazil drought sinks Amazon rainforest port river level to 122-year low | rtr
30.09.2024 | Hurrikan: Mehr als 200 Tote durch Helene in den USA | TA
30.09.2024 | Zukunftskongress der Fraktion: GrĂŒne wollen Klimaschutz wieder in den Mittelpunkt stellen | DLF
30.09.2024 | Shell und Equinor stoppen geplante Wasserstoff-Projekte in Norwegen | TP
27.09.2024 | The storm chasers trying to save the world from drought | Economist
Everyone agrees the planet needs more water. So why is cloud-seeding so controversial?
27.09.2024 | ExtremWetterKongress: Was wir 2024 ĂŒber das Extremwetter in Deutschland wissen | DWD (PDF)
27.09.2024 | USA: Hurricane Helene brings life-threatening conditions as it moves from Florida to Georgia | BBC
27.09.2024 | Deutschland zahlte 2023 knapp zehn Milliarden Euro fĂŒr internationale Klimafinanzierung | SPIEGEL
25.09.2024 | Klimawandel verdoppelt Wahrscheinlichkeit von Ăberschwemmungen wie in Mitteleuropa | SPIEGEL
25.09.2024 | Copernicus meldet Rekordtemperaturen im sĂŒdlichen Grönland | epo.de
24.09.2024 | Schauer und Gewitter wĂŒten jetzt in Ăsterreich | heute.at
24.09.2024 | SPIEGEL-Klimakonferenz: Maja Göpel warnt vor GefÀhrdung der Demokratie durch »Ego-Show von MachtmÀnnern«
23.09.2024 | Ecuador cuts power in half of its provinces amid historic drought | CGTN
23.09.2024 | Green Deal: Europas KlimaneutralitÀt könnte auf auf Kosten anderer gehen | DLF
23.09.2024 | Polish city urged to evacuate as floods batter central Europe | BBC
23.09.2024 | Klimaziele in der Autoindustrie: Unionsfraktion fordert Aussetzung drohender Strafzahlungen | RND
16.09.2024 | KĂŒnstliche KĂŒhlung des Planeten: GroĂbritannien will Geoengineering-Experimente im Freien finanzieren | SPIEGEL
16.09.2024 | The Climate Issue: The big-battery boom | Economist
16.09.2024 | 'Catastrophic' floods in Central Europe as death toll rises to seven - Lower Austria declared a catastrophe zone | BBC live
14.09.2024 | Scientists warn: 70% of the worldâs population to see rapid increase in âunprecedentedâ weather | euronews.com
14.09.2024 | Too hot for humpbacks: The race to protect Pacific whales | BBC
13.09.2024 | What Greenlandâs nine-day mega-tsunami tells us about climate change | france24
12.09.2024 | Bundesverfassungsgericht: BUND und SFV verklagen Ampel-Regierung auf mehr Klimaschutz | epo.de
12.09.2024 | Consumerism and the climate crisis threaten equitable future for humanity, report says | Guardian
12.09.2024 | Vietnam: Nach Taifun âYagiâ steigt die Zahl der Toten und Vermissten weiter an | DLF
08.09.2024 | Bolivien ruft wegen WaldbrÀnden nationalen Notstand aus | DLF
07.09.2024 | Forscher: Deutsche Gletscher bis 2035 weg | ZDF
06.09.2024 | As conflict and climate change grow worldwide, nearly 200 million children are out of school | africa.com
06.09.2024 | The jet stream may be starting to shift in response to climate change | New Scientist
06.09.2024 | Climate Crisis: Record summer temperatures set world on course for hottest year ever | Al Jazeera
31.08.2024 | Wenn Klimaforscher:innen nervös werden - Das Erdsystem verÀndert sich schneller, als die Wissenschaft erwartet hat | klimareporter | Wir haben es ja gesagt! (Red.)
28.08.2024 | GroĂer Bergsturz: Klimawandel sorgt fĂŒr mehr Megatsunamis | forschung-und-wissen.de
28.08.2024 | ThĂŒringen: Sechster Waldbrand in vier Tagen: Feuerwehr "am Limit" | web.de
28.08.2024 | Japan macht sich bereit fĂŒr Taifun "Shanshan" | web.de
28.08.2024 | Deutlich weniger Ernte weltweit: BestĂ€uber-Population rĂŒcklĂ€ufig | web.de
27.08.2024 | Meeresspiegel im pazifiischen Ozean steigt - Bedrohung frĂŒher als gedacht | web.de
27.08.2024 | UNO-GeneralsekretĂ€r Guterres: SOS an die Welt wegen steigender Meeresspiegel im SĂŒdwest-Pazifik | DLF
24.08.2024 | Sechs Gigawatt Sonnenstrom: Australien plant gröĂten Solarpark der Welt | SPIEGEL
24.08.2024 | Klimakrise in Europa: Dreimal so viele Hitzetote bis 2100 | taz
21.08.2024 | Kosten erneuerbarer Energien: Die Rechnung von Sonne und Wind wird immer kleiner | Klimareporter
15.08.2024 | Klimatag 2024: Die Deutschlandfunk-Programme widmen sich einen Tag lang konzentriert der ErderwÀrmung
15.08.2024 | Analysis: From the Philippines to Mali, countries struggle to count heat deaths | Philstar.com
15.08.2024 | UAE warns its citizens in Maldives to exercise caution due to flooding | Gulf Today
14.08.2024 | Klimaforschung: Arktischer Ozean nimmt weniger COâ auf als erwartet | klimareporter
13.08.2024 | Europeâs southerners want Brussels to save them from climate change | Politico
12.08.2024 | WaldbrĂ€nde Feuer wĂŒten in Griechenland â historische Stadt Marathon evakuiert | SPIEGEL
12.08.2024 | Auswertung: Mehr als 47.000 Menschen starben 2023 in Europa an Hitzefolgen | nature Medcine via SPIEGEL
08.08.2024 | Klimakrise: EU-Klimadienst Copernicus verzeichnet zweitheiĂesten Juli | DLF
07.08.2024 | Climate Crisis: Great Barrier Reef endangered by hottest oceans in 400 years, study finds | Al Jazeera
06.08.2024 | Climate change is changing daily life. Just consider recent weeks | AP
06.08.2024 | âWar nur eine Frage der Zeitâ: Hitzeblase nimmt Kurs auf Deutschland â fast 40 Grad | HNA
06.08.2024 | Berlin fordert 142.000 Euro: Klimaaktivisten sollen fĂŒr Protestaktionen zahlen | RND
06.08.2024 | Klimawandel: EU-Methan-Verordnung tritt in Kraft - Doch es gibt Kritik an der Verordnung, weil sie nur den Energiesektor trifft | DLF
05.08.2024 | From the Philippines to Mali, countries struggle to count heat deaths | context.news
05.08.2024 | EU-Wasserstoffziele: Produktionsanlagen mĂŒssten 35 Stunden am Tag laufen | epo.de
04.08.2024 | Neue Studie: Nordatlantikstrom könnte bald zusammenbrechen | t-online
«Die Forscher gehen davon aus, dass ein Zusammenbruch zwischen 2037 und 2064 stattfinden könnte. Es sei sogar wahrscheinlicher als nicht, dass er bis 2050 eintritt.»
31.07.2024 | Monsunregen: Mehr als 100 Tote nach Erdrutschen in Indien | ZDF
31.07.2024 | Hitzewelle in Deutschland: Der Klimawandel? Nur ein Problem der anderen! | SPIEGEL
29.07.2024 | Air conditioning accounts for 7% of global electricity and 3% of carbon emissions | ourworldindata.org
28.07.2024 | Ăberwachung von Treibhausgasemissionen: Mit Satelliten und KI gegen den Klimawandel | netzwoche
28.07.2024 | US-Wahl und Klima: Damit MĂ€nner nicht die Welt verbrennen | klimareporter
28.07.2024 | Die Staats- und Regierungschefs der Welt mĂŒssen den Klimawandel und die biologische Vielfalt gleichzeitig angehen | daswetter.com/Meteored
27.07.2024 | Extreme Temperaturen: WaldbrÀnde in den USA und Kanada. UN-GeneralsekretÀr warnt vor den Folgen der Erderhitzung | jungeWelt
24.07.2024 | Extremhitze in Marokko: Mindestens 21 Tote bei Temperaturen bis zu 48 Grad | n-tv
24.07.2024 | Climate and finance crises could leave 600 million hungry by 2030 | context.news
23.07.2024 | "Truly uncharted territory": Sunday was the hottest day ever recorded on Earth | AccuWeather
"Sunday was likely the hottest day on Earth since at least 1940, according to European scientists, and surprisingly, Antarctica may be to blame". By , AccuWeather meteorologist and senior weather editor
23.07.2024 | World recorded hottest day ever on July 21, monitor says | Reuters
"Sunday, July 21 was the hottest day ever recorded, according to preliminary data from the European Union's Copernicus Climate Change Service, which has tracked such global weather patterns since 1940."
23.07.2024 | Harris Presidency Will Be Bad News for Oil | oilprize.com
23.07.2024 | UK government faces claim over alleged failure to protect people in climate crisis | Guardian
23.07.2024 | Death toll from Ethiopian landslides jumps to 229, official says | Reuters
"As the region continues to face the harsh impacts of climate change, we urge everyone to stay vigilant and follow safety protocols to protect lives and prevent further tragedies," said Workneh Gebeyehu, executive secretary of the Intergovernmental Authority on Development, a regional bloc.
23.07.2024 |Nordsee: Tornado in Dangast: 800 Strandbesucher evakuiert | NDR
23.07.2024 | Die Klimavertriebenen der Krabbeninsel - Ăber die Umsiedlung eines Inseldorfes in Panama auf das Festland | Lateinamerika-Nachrichten
20.07.2024 | KI als Klimakiller: Experten sehen drastische Auswirkungen auf die Umwelt | chip
20.07.2024 | Ukraine increases defense spending by almost $12 billion in 2024 | Kyjiv Independent
19.07.2024 | Extreme Weather Disrupts South African Tourism: Research Reveals Coastal Impact | africa.com
18.07.2024 | Hitzewelle und BrĂ€nde in SĂŒdeuropaZwei FeuerwehrmĂ€nner in Italien umgekommen | DLF
18.07.2024 | "What the climate crisis did to my grandmother's house must not become humanity's new normal" | on youtube.com
17.07.2024 | Klimaforscher Ottmar Edenhofer: "Da ist die Regierung den BĂŒrgern eine Ansage schuldig" | t-online
17.07.2024 | The Search for Alien Life Starts on Earth - But the places that could most help scientists find it are melting away | The Atlantic
17.07.2024 | Canada: How a downpour walloped Toronto: âThere was a storm on top of a stormâ | Toronto Star
16.07.2024 | Climate change is making days | a little longer, study says | USA Today
14.07.2024 | Hitze auf dem Balkan:WaldbrÀnde halten Albanien in Atem | ZDF
14.07.2024 | Joint Pilot Initiative Aims to Strengthen Resilience to Climate Change in Six Sahelian States | reliefweb
13.07.2024 Climate crisis has impact on insectsâ colours and sex lives, study finds | Guardian
10.07.2024 | Oppressively hotâ: Record-breaking heatwave engulfs western US | Al Jazeera
09.07.2024 | 240709 Gesetz: Klimaanpassung gegen Auswirkungen der Klimakrise | GrĂŒne BT
07.07.2024 | Copernicus: Temperatur im Juni lag erneut ĂŒber dem 1.5°C-Ziel | epo.de
07.07.2024 | Canada: Parts of B.C. to hit over 40 C, millions swelter in extreme heat wave in California | Environmental group says fracking used record amounts of water during drought | B.C. expands heat-pump rebates | Vancouver Sun
04.07.2024 | WaldbrÀnde in den USA: Mehr als 25.000 Menschen fliehen in Kalifornien | ZDF
03.07.2024 | Satellitenanalyse in Indonesien: Riesige WaldflĂ€chen fĂŒr den Bergbau gerodet | SPIEGEL
03.07.2024 | iz3w-Dossier zur Ostafrikanischen Rohölpipeline EACOP: "Klimakrise in der Pipeline" | epo.de
03.07.2024 | India asks utilities to order $33 billion in equipment this year to boost coal power output | Reuters
03.07.2024 | Development banks get ratings boost on climate clauses and hybrid bonds | Reuters
03.07.2024 | Grenadinen:<aitemprop="url" href="/index.php?option=com_content&view=article&id=17160:hurrikan-verwuestet-karibkinsel-klimawandel-treibt-wirbelsturm-an-taz-https-taz-de-6021444&catid=15&Itemid=85"> Klimawandel verstÀrkt zerstörerische Kraft von Hurrikan "Beryl" | epo
01.07.2024 | The surprising upside of climate migration | Economist
"To adapt to climate change, people will move. The results will not be all bad".
29.06.2024 | Warum der "Westen" den Klimawandel nicht ĂŒberleben wird | TP
28.06.2024 | 5 Mrd. Menschen leiden im Juni 2024 unter extremer Hitze | climate central
27.06.2024 | DWD: Starkregen in SĂŒddeutschland durch Klimawandel hĂ€ufiger | nt-v
25.06.2024 | Aktuelle Klimadaten: Das COâ-Budget ist schneller aufgebraucht als gedacht | Der Bund
25.06.2024 | USA: Midwestern flooding collapses a bridge, forces evacuations and kills at least 2 | AP
24.06.2024 | Boosting Demand for Carbon Dioxide Removal | BCG
Die Boston Consulting Group | BCG berichtet, die Entnahme von CO2 aus der Luft werde bis 2050 trotz enormer Skalierung 6 bis 10 Gigatonnen CO2 "unvermindert" | "unabated" lassen. Nach einer Prognose wird der globale CO2-AusstoĂ bis 2050 auf bis zu 42,8 Milliarden Tonnen pro Jahr ansteigen. Um bis 2030 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, mĂŒssten nach BCG-Berechnungen 37 Billionen US-Dollar fĂŒr Carbon Dioxide Removal | CDR MaĂnahmen investiert werden. Derzeit rechnet man milt prognostizierten Investitionen von lediglich 19 Billionen US$. CDR erfordert zudem einen enormen Energie-Einsatz.
21.06.2024 | Klimaschutz scheitert an unserem Menschsein
Warum klappt es nicht besser mit dem Klimaschutz? Weil Menschen Meister im VerdrĂ€ngen sind, dazugehören wollen, Informationen filtern. Wir brauchen nicht mehr Wissen ĂŒber die Klimakrise, sondern ĂŒber diese zutiefst menschlichen Mechanismen. Ein hörenswerter DLF Kommentar | 04:24 von Kathrin KĂŒhn, Deutschlandfunk.
21.06.2024 | Mehr als tausend Hitzetote befĂŒrchtet: Ăgypten schickt Suchteams nach Mekka | SPIEGEL
21.06.2024 | Extremhitze in Mekka: Pilgern in den Tod | SPIEGEL
20.06.2024 | India: India: Extreme heat has killed more than 100 people in the past three and a half months | AP
20.06.2024 | Climate Change Made Recent Heatwave In US, Mexico 35 Times More Likely | AFX News/Finanznachrichten.de
19.06.2024 | India: Delhi heat sends power demand soaring to record high | BBC
16.06.2024 | Saudi-Arabien: 19 Tote wegen extremer Hitze bei muslimischer Pilgerfahrt Hadsch | tagesschau
12.06.2024 | Brasilianisches Sumpfgebiet: Starke BrĂ€nde wĂŒten im Pantanal | tagesschau
12.06.2024 | SĂŒdöstliches Mittelmeer: SĂŒdeuropa von erster Hitzewelle des Jahres betroffen | tagesschau
07.06.2024 | Folgen der Klimakrise: SchÀden werden bald nicht mehr versicherbar sein | SPIEGEL
05.06.2024 | Steigender Meeresspiegel: Panama evakuiert Inselbewohner | RND
05.06.2024 | MCC:<aitemprop="url" href="/index.php?option=com_content&view=article&id=17125:mcc-die-menschengemachte-erderhitzung-schreitet-so-schnell-voran-wie-noch-nie&catid=15&Itemid=85"> Die menschengemachte Erderhitzung schreitet so schnell voran wie noch nie | epo.de
05.06.2024 | Mehr als 40 Grad in Texas erwartet â Teilen der USA droht extreme Hitze | SPIEGEL
05.06.2024 | Klimawandel: Menschengemachte ErderwÀrmung nimmt schneller zu denn je | ZEIT
01.06.2024 | Hochwassergefahr nach Dauerregen: SĂŒddeutschland rĂŒstet sich fĂŒr Ăberflutungen | SPON
29.05.2024 | Klimawandel: Ein unverantwortliches soziologisches Experiment | DLF Nova
In nur wenigen Jahrzehnten wird die Arktis im Sommer eisfrei sein. In den Alpen werden die Gletscher verschwinden. Die Welt, in der wir leben, wird dadurch komplett verÀndert. Ein Audio-Vortrag des Klimaforschers Dirk Notz.
29.05.2024 | Hitzewelle in SĂŒdostasien: 52,3 Grad â höchste je gemessene Temperatur in Indien | SPON
